TANK 500 HEV RHD | Luxury 4WD Hybrid SUV Export Supplier








Core Specifications
TANK 500 HEV RHD – PRO & ULTRA
Right-Hand Drive Luxury Hybrid SUV | 4WD | Premium Off-Road & 7-Seat Capability · Standard ● · Optional ○ · Not Available — · Specifications are subject to final market confirmation.
| Parameter | PRO RHD | ULTRA RHD |
|---|---|---|
| Model | TANK 500 HEV | TANK 500 HEV |
| Version | PRO | ULTRA |
| Steering | RHD | RHD |
| Body Type | Luxury Hybrid SUV | Luxury Hybrid SUV |
| Seating | 7 | 7 |
| Engine | 2.0L Turbo Hybrid | 2.0L Turbo Hybrid |
| Transmission | 9-Speed Hybrid Automatic | 9-Speed Hybrid Automatic |
| Drive Type | 4WD | 4WD |
| Max. Power | 255 kW | 255 kW |
| Max. Torque | 648 Nm | 648 Nm |
| 0–100 km/h | 8.3 s | 8.3 s |
| Fuel Consumption | 8.5 L/100 km | 8.5 L/100 km |
| Length | 5078 mm | 5078 mm |
| Width | 1934 mm | 1934 mm |
| Height | 1905 mm | 1905 mm |
| Wheelbase | 2850 mm | 2850 mm |
| Ground Clearance | 224 mm | 224 mm |
| Wading Depth | 800 mm | 800 mm |
| Towing Capacity | 2500 kg | 2500 kg |
| Wheels | 18-inch Alloy | 20-inch Alloy |
| Panoramic Sunroof | — | ● |
| Electric Side Steps | — | ● |
| 12.3″ Digital Instrument Cluster | ● | ● |
| 14.6″ Touchscreen | ● | ● |
| Head-Up Display | — | ● |
| Wireless Charger | ● | ● |
| Triple-Zone Automatic AC | ● | ● |
| 360° Camera | ● | ● |
| Adaptive Cruise Control | ● | ● |
| AEB | ● | ● |
| Lane Keeping Assist | ● | ● |
| Rear Cross Traffic Alert | ● | ● |
| Front & Rear Parking Sensors | ● | ● |
| Heated Steering Wheel | ● | ● |
| Ventilated Front Seats | — | ● |
| Front Seat Massage | — | ● |
| Nappa Leather Seats | — | ● |
| Apple CarPlay & Android Auto | ● | ● |
| Premium Audio | 8 Speakers | 12-Speaker Infinity |
| Tank Turn | ● | ● |
| Front & Rear Differential Lock | ● | ● |
| Off-Road Driving Modes | ● | ● |
“Get Your Dealer Price”


