BYD Denza B8







Core Specifications
| BYD Denza B8 | |
| Overall Length (mm) | 5195 |
| Overall Width (mm) | 1994 |
| Overall Height (mm) | 1905 |
| Wheelbase (mm) | 2920 |
| Seating Capacity | 7 seats or 6 seats |
| Minimum Boot Capacity (L) | 147 |
| Maximum Boot Capacity (L) | 920 for the 7-seat version, 902 for the 6-seat version |
| Kerb Weight (kg) | 3290 |
| Gross Vehicle Mass (kg) | 3992 |
| Driven Wheels | Four-Wheel Drive |
| Drivetrain | Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) |
| Front Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Rear Motor Type | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Engine Type | Hybrid-Specific Longitudinal 2.0T High-Power Engine |
| Battery Type | BYD Blade Battery (LFP) |
| Battery Capacity (kWh) | 36.8 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 91 |
| 0–100 km/h Acceleration Time (s) | 4.8 |
| WLTC Electric Range, SOC 25%–100% (km) | 100 |
| NEDC Electric Range, SOC 25%–100% (km) | 115 |
| NEDC Combined Range (km) | 1040 |
| WLTC Combined Range (km) | 905 |
| Exterior Colour | Eclipse Black |
| Interior Colour | Onyx Black |
Related Products
BYD RHD ATTO3
Overall vehicle length (mm): 4455
Overall vehicle width (mm): 1875
Overall vehicle height (mm): 1615
BYD ATTO 2 Premium
Overall vehicle length (mm): 4310
Overall vehicle width (mm): 1830
Overall vehicle height (mm): 1675
BYD Denza B5
Overall vehicle length (mm): 4888
Overall vehicle width (mm): 1970
Overall vehicle height (mm): 1920
BYD Denza B8
Overall vehicle length (mm): 5195
Overall vehicle width (mm): 1994
Overall vehicle height (mm): 1905
BYD RHD Denza D9
Overall vehicle length (mm): 5250
Overall vehicle width (mm): 1960
Overall vehicle height (mm): 1920







